Kindergarten-Prognosen
Die erwarteten Kindergarten-Eintritte von 2007-2011
Kindergarten-Eintritte im Kanton Schaffhausen von 2007-2011
Jedes Jahr werden von allen Einwohnerkontrollen des Kantons Schaffhausen die Geburtszahlen in ihren Gemeinden an das Schulamt gemeldet. Aus diesen Angaben ergeben sich die Prognosen betreffend erwartete Klassenzahlen und Lehrerpensen.
Geburtsjahr | 1.5.02-30.4.03 | 1.5.03-30.4.04 | 1.5.04-30.4.05 | 1.5.05-30.4.06 | 1.5.06-30.4.07 |
Eintritt | Schj. 07/08 | Schj. 08/09 | Schj. 09/10 | Schj. 10/11 | Schj. 11/12 |
|
|
|
|
|
|
Altdorf | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Bargen | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Beggingen | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 |
Beringen | 28 | 21 | 27 | 23 | 24 |
Bibern | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Buch | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Buchberg | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 |
Büttenhardt | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Dörflingen | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 |
Gächlingen | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Guntmadingen | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Hallau | 16 | 25 | 20 | 21 | 24 |
Hemishofen | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Hemmental | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 |
Hofen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lohn | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Löhningen | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Merishausen | 12 | 8 | 12 | 8 | 11 |
Neuhausen | 92 | 96 | 78 | 66 | 76 |
Neunkirch | 21 | 15 | 20 | 12 | 15 |
Oberhallau | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 |
Opfertshofen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramsen | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 |
Rüdlingen | 9 | 12 | 7 | 9 | 8 |
Schaffhausen | 310 | 292 | 262 | 333 | 296 |
Schleitheim | 17 | 16 | 6 | 15 | 11 |
Siblingen | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 |
Stein am Rhein | 29 | 22 | 18 | 30 | 26 |
Stetten | 16 | 11 | 13 | 8 | 5 |
Thayngen | 32 | 46 | 29 | 29 | 40 |
Trasadingen | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 |
Wilchingen | 15 | 19 | 12 | 21 | 10 |
Total | 691 | 659 | 599 | 661 | 622 |




